产品简介
RS8196是一款二维无线指环扫描器,应用了国际先进的智能图像识别技术,可识读各类主流一维条码及二维条码。人体工学设计,轻量化贴合指型,持久舒适无疲劳,非常适合在零售仓储、物流快递、医疗健康等行业中使用。
产品特性
·核心技术
采用国际先进智能图像识别技术
·人体工学设计
轻量化贴合指型,持久舒适无疲劳,操作高效更安全
·绿色低功耗
采用自主核心技术,大大降低运行功耗,延长设备使用寿命
·接口
提供 USB(HID,CDC)接口,满足更多接口需求
识读性能 | ||
图像传感器 | CMOS | |
分辨率 | 1280 * 800 | |
通讯接口 | USB(HID,CDC) | |
识读码制 | 2D | QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF, DataMatrix, Aztex, Maxicode, hanxin ,etc. |
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc | |
OCR | 身份证、护照 | |
识读精度 | ≥3.9mil | |
光源 | 对焦红色LED,照明白色LED | |
旋转灵敏度 | 旋转360°, 倾斜±50°, 偏转±50° | |
符号反差 | ≥ 20% | |
视场角 | 水平56.7°, 垂直35° | |
典型识读景深 | EAN 13 | 40mm-250mm (13mil) |
QR | 40mm-230mm (15mil) | |
Data Matrix | 40mm-200mm (20mil) | |
PDF 417 | 40mm-180mm (6.67mil) | |
QRCode(微信) | 40mm-500mm | |
机械/电气参数 | ||
尺寸(mm) | 36.9 x 48.3 x 57.5 ( W x D x H) | |
重量 | 126g | |
提示方式 | 蜂鸣器、LED指示灯、震动 | |
电池容量 | 450mAh | |
输入电压 | 5VDC±10% | |
电流 | 最大电流 | 350mA @5V |
典型电流 | 250mA @5V | |
环境参数 | ||
工作温度 | -20°C - +50°C | |
存储温度 | -40°C - +70°C | |
工作湿度 | 5% - 95% (无凝结) | |
环境光照 | 0 ~ 100,000 LUX | |
配件 | ||
USB接收器,1米Type-C充电线 |